#10 Jake DuPree |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Spring Arbor | 11/01/14 | * | 36 | 2-6 | .333 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.0 |
| vs Judson | 11/07/14 | * | 29 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 |
| vs Akron Wayne | 11/08/14 | * | 15 | 4-7 | .571 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.7 |
| KUYPER | 11/11/14 | * | 21 | 2-3 | .667 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 4.0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4.8 |
| MICHIGAN-DEARBORN | 11/15/14 | * | 30 | 7-9 | .778 | 4-5 | .800 | 4-5 | .800 | 0 | 3 | 3 | 3.8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 22 | 8.2 |
| at #11 Cornerstone | 11/19/14 | * | 33 | 3-10 | .300 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8.0 |
| at Lawrence Tech | 11/22/14 | * | 35 | 3-10 | .300 | 0-4 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7.9 |
| at Marygrove | 11/25/14 | * | 37 | 2-5 | .400 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.6 |
| AQUINAS | 12/03/14 | * | 38 | 1-8 | .125 | 0-0 | .000 | 4-5 | .800 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.4 |
| at Indiana Tech | 12/06/14 | * | 35 | 4-9 | .444 | 0-2 | .000 | 1-1 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7.6 |
| AKRON WAYNE | 12/10/14 | * | 25 | 5-5 | 1.000 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 3.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8.1 |
| at Madonna | 12/13/14 | * | 34 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 0-3 | .000 | 1 | 3 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 |
| vs Cincinnati Christian | 12/21/14 | * | 28 | 3-8 | .375 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7.4 |
| vs Marian | 12/22/14 | 32 | 7-11 | .636 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8.0 | |
| at #15 Saint Xavier | 12/23/14 | 31 | 4-9 | .444 | 1-3 | .333 | 5-6 | .833 | 0 | 5 | 5 | 3.7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8.4 | |
| NORTHWESTERN OHIO | 01/03/15 | * | 31 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 6-8 | .750 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.4 |
| CONCORDIA (MICH.) | 01/07/15 | * | 28 | 3-6 | .500 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 3.8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8.4 |
| SIENA HEIGHTS | 01/10/15 | * | 38 | 5-8 | .625 | 3-4 | .750 | 9-9 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9.1 |
| at #5 Davenport | 01/14/15 | * | 34 | 10-15 | .667 | 4-7 | .571 | 2-2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 10.0 |
| MADONNA | 01/17/15 | * | 37 | 4-9 | .444 | 2-5 | .400 | 4-5 | .800 | 1 | 5 | 6 | 3.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10.2 |
| at Aquinas | 01/21/15 | * | 35 | 4-7 | .571 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 10.1 |
| INDIANA TECH | 01/24/15 | * | 34 | 3-8 | .375 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 3 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.0 |
| #9 CORNERSTONE | 01/28/15 | * | 37 | 5-12 | .417 | 3-8 | .375 | 4-4 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10.3 |
| LAWRENCE TECH | 01/31/15 | * | 35 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
| at Concordia (Mich.) | 02/04/15 | * | 36 | 3-8 | .375 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9.9 |
| at Michigan-Dearborn | 02/07/15 | * | 36 | 2-7 | .286 | 1-4 | .250 | 4-6 | .667 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9.8 |
| MARYGROVE | 02/11/15 | * | 37 | 7-13 | .538 | 1-6 | .167 | 5-7 | .714 | 4 | 6 | 10 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10.2 |
| at Siena Heights | 02/14/15 | * | 28 | 2-6 | .333 | 1-2 | .500 | 2-3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10.1 |
| #4 DAVENPORT | 02/18/15 | * | 38 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 3-6 | .500 | 0 | 6 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10.0 |
| at #17 Northwestern Ohi | 02/21/15 | * | 34 | 3-9 | .333 | 0-5 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9.9 |
| at #4 Cornerstone | 02/26/15 | * | 39 | 4-7 | .571 | 1-4 | .250 | 1-1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9.9 |
| Totals | 29 | 1016 | 104-232 | .448 | 29-89 | .326 | 70-94 | .745 | 21 | 96 | 117 | 3.8 | 76 | 2 | 120 | 45 | 8 | 74 | 307 | 9.9 | |
| Games played: 31 | Rebounds/game: 3.8 | |
| Points/game: 9.9 | Assists/game: 3.9 | |
| FG Pct: 44.8 | Turnovers/game: 1.5 | |
| 3FG Pct: 32.6 | Assist/turnover ratio: 2.7 | |
| FT Pct: 74.5 | Steals/game: 2.4 | |
| Blocks/game: 0.3 |