#29 Kyle Schiel |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 09, 2022 | vs St. Andrews | 16-5 | * | * | 1 | 2 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
Mar 11, 2022 | at Tennessee Wesleyan | 6-12 | * | 3 | 0 | 3 | 5 | .333 | 4 | .583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 23, 2022 | at Mt. Vernon Nazarene | 14-7 | * | * | 1 | 3 | 4 | 3 | .333 | 1 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-0.5 |
Mar 26, 2022 | at Concordia (Mich.) | 14-11 | * | 0 | 1 | 1 | 7 | .227 | 4 | .545 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0.0 | |
Mar 30, 2022 | SIENA HEIGHTS | 12-13 | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .269 | 3 | .577 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 02, 2022 | INDIANA TECH | 5-20 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .267 | 2 | .567 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 06, 2022 | at Madonna | 12-7 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | 0 | .531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 09, 2022 | MICHIGAN-DEARBORN | 10-5 | * | * | 1 | 3 | 4 | 7 | .231 | 2 | .487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0.0 |
Apr 13, 2022 | CLEARY | 16-3 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0.0 | |
Apr 16, 2022 | AQUINAS | 7-16 | * | 1 | 0 | 1 | 6 | .239 | 3 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0.0 | |
Apr 20, 2022 | at Lawrence Tech | 11-15 | * | 2 | 1 | 3 | 7 | .245 | 4 | .509 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 1-0.5 | |
Apr 23, 2022 | at Taylor | 13-14 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 | 0 | .482 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 26, 2022 | at Siena Heights | 3-7 | * | 0 | 0 | 0 | 6 | .210 | 3 | .484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 139-135 | 13 | 3 | 13 | 13 | 26 | 62 | .210 | 30 | .484 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 6-9 | 3-2.0 |
Per-game summary |
Games played: 13 Shots per game: 4.77 Goals per game: 1.00 Assists per game: 1.00 Points per game: 2.00 Faceoff W-L pct: 0.667 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |